欢迎来到三竖教育官网!
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学代码 | 毕业中学 |
10001 | 北京大学 | 8 | 法学 | 单考单招本科 | 保送 | 0103123032 | 俞文秀 | 女 | 0103023 | 广东实验中学 |
10001 | 北京大学 | 7 | 环境科学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0104132492 | 向芯 | 女 | 0104032 | 广州市执信中学 |
10001 | 北京大学 | 6 | 电子信息科学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101004 | 史文庭 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 1 | 理科试验班类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101011 | 张达 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 16 | 工商管理类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101014 | 李睿鹏 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 5 | 化学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101015 | 苏一驰 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 5 | 化学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101016 | 陈立 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 6 | 电子信息科学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101017 | 陈凯 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 5 | 化学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101018 | 陈心懿 | 女 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 17 | 天文学 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101020 | 陈晶晶 | 女 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101022 | 陈灏宏 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101024 | 房智轩 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101025 | 林倩 | 女 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101026 | 林清源 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 3 | 数学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101032 | 胡扬舟 | 女 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101037 | 黄泳洋 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 3 | 数学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101049 | 黎永汉 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109019 | 李虹飞 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109021 | 李正 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109025 | 卢骁祺 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 1 | 理科试验班类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109028 | 孙博 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109029 | 孙知方 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109032 | 杨皓 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 6 | 电子信息科学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109039 | 邹亚苡 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 4 | 物理学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109040 | 杜奕辰 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 18 | 生物科学 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109374 | 苏晨蕾 | 女 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 5 | 化学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109394 | 黄昕晨 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 5 | 化学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109396 | 李清目 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 19 | 中国语言文学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109401 | 田骏 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 5 | 化学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109403 | 谢国俊 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 13 | 地球与空间科学 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109404 | 徐竟腾 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 13 | 地球与空间科学 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109406 | 余舒乐 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10001 | 北京大学 | 20 | 公共管理类 | 单考单招本科 | 保送 | 0402701035 | 严靖凯 | 男 | 0402001 | 珠海市第一中学 |
10001 | 北京大学 | 13 | 地球与空间科学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701048 | 林汉华 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10002 | 中国人民大学 | 704 | 理科试验班(信息与数学) | 单考单招本科 | 保送 | 0201701001 | 谢怡然 | 女 | 0201001 | 广东北江中学 |
10002 | 中国人民大学 | 708 | 贸易经济 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109046 | 李爽昱 | 女 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10002 | 中国人民大学 | 707 | 国民经济管理 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109483 | 陈国豪 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10002 | 中国人民大学 | 704 | 理科试验班(信息与数学) | 单考单招本科 | 保送 | 0303109495 | 杨欣翰 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10002 | 中国人民大学 | 2 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101011 | 陈祖龙 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10002 | 中国人民大学 | 2 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201002 | 陈抗之 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10002 | 中国人民大学 | 705 | 法学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701018 | 邓凯欣 | 女 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10002 | 中国人民大学 | 703 | 化学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701021 | 罗明利 | 女 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10002 | 中国人民大学 | 703 | 化学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701024 | 区健枝 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10002 | 中国人民大学 | 706 | 物理学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701040 | 盘家亮 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10003 | 清华大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101029 | 罗穗骞 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10003 | 清华大学 | 80621 | 土木工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101034 | 郭尉 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10003 | 清华大学 | 80620 | 环境工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101043 | 谢欣恺 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10003 | 清华大学 | 80615 | 经济与金融 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101053 | 黄宏 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10003 | 清华大学 | 1 | 数理基础科学 | 单考单招本科 | 保送 | 0303102154 | 盛文龙 | 男 | 0303004 | 深圳市翠园中学 |
10003 | 清华大学 | 80621 | 土木工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109011 | 丁嘉威 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10003 | 清华大学 | 80621 | 土木工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109014 | 贺熹 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10003 | 清华大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109017 | 贾超翔 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10003 | 清华大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109027 | 蒲浩森 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10003 | 清华大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109033 | 姚国钦 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10003 | 清华大学 | 80624 | 生物医学工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109036 | 张帆 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10003 | 清华大学 | 80622 | 电子信息科学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109069 | 王健泽 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10003 | 清华大学 | 80626 | 建筑环境与设备工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0304101019 | 黄予衡 | 男 | 0304001 | 深圳市实验学校高中部 |
10003 | 清华大学 | 80617 | 工程物理 | 单考单招本科 | 保送 | 0306103312 | 陶威锭 | 男 | 0306003 | 深圳市西乡中学 |
10003 | 清华大学 | 80627 | 外语类 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101021 | 刘若旖 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10003 | 清华大学 | 80614 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201005 | 王俪霏 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10003 | 清华大学 | 1 | 数理基础科学 | 单考单招本科 | 保送 | 0402701038 | 王润栋 | 男 | 0402001 | 珠海市第一中学 |
10003 | 清华大学 | 80625 | 机械工程及自动化 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701029 | 老嘉隆 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10003 | 清华大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701047 | 姜碧野 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10003 | 清华大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 2001702008 | 方展鹏 | 男 | 2001002 | 中山市第一中学 |
10004 | 北京交通大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101347 | 马丹霞 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10004 | 北京交通大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201050 | 王佳南 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10004 | 北京交通大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201057 | 陈璐 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10006 | 北京航空航天大学 | 2 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101255 | 粟虹倩 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10007 | 北京理工大学 | 43 | 生物工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0111105041 | 朱婧文 | 女 | 0111005 | 广州市第六十五中学 |
10008 | 北京科技大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214008 | 朱俊熹 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10008 | 北京科技大学 | 3 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214017 | 何淑慧 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10008 | 北京科技大学 | 3 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214060 | 郑怡 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10008 | 北京科技大学 | 3 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101436 | 吴思宇 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10008 | 北京科技大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201033 | 梁维珊 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10008 | 北京科技大学 | 3 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201191 | 肖舒元 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10008 | 北京科技大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201245 | 林旖琦 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10010 | 北京化工大学 | 2 | 信息管理与信息系统 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101341 | 余卓谦 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10028 | 首都师范大学 | 2 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101383 | 黄智 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10028 | 首都师范大学 | 1 | 英语(师范) | 单考单招本科 | 保送 | 0308201098 | 陈瑶 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214051 | 赖颢天 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214077 | 晏诗奇 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 55 | 法学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101001 | 赖育龙 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 52 | 金融学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101008 | 刘家希 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 52 | 金融学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101017 | 苏国强 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 8 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101026 | 杨添怿 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 58 | 外国语言文学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101043 | 刘智奇 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 52 | 金融学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101044 | 刘艺淳 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101106 | 徐若珂 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 50 | 新闻学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101214 | 马丹宁 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 50 | 新闻学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101215 | 陈沫 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 51 | 外交学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101254 | 袁伊凝 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 6 | 国际经济与贸易 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101256 | 李梦娜 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 5 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101269 | 莫倩雯 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 5 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101270 | 陆一菁 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 6 | 国际经济与贸易 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101272 | 颜涌林 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 52 | 金融学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101446 | 张诗雨 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 6 | 国际经济与贸易 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201007 | 方思元 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 55 | 法学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201014 | 邝敬婷 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 53 | 会计学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201021 | 徐净文 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 50 | 新闻学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201022 | 郦美媛 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201024 | 马乐琪 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 50 | 新闻学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201027 | 丁诗贝 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 2 | 法语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201031 | 刘可澄 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 5 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201074 | 昌昊 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 50 | 新闻学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201150 | 黄滢 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 8 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201160 | 骆丽娟 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 52 | 金融学 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201181 | 张驰 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201183 | 陶婧婷 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 58 | 外国语言文学类 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201186 | 谭安琪 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 2 | 法语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201195 | 王梦媛 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 5 | 日语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201213 | 刘美含 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201217 | 蔡佳瑜 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10030 | 北京外国语大学 | 8 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201249 | 雷雨虹 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111114096 | 钟佩恩 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111114126 | 陈浩 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 2 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101351 | 张馨怡 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201058 | 赵曼君 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201092 | 李卓 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 2 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201095 | 张珺妍 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201129 | 史若曦 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201227 | 李颖 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 7 | 国际经济与贸易 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701030 | 潘永钜 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10032 | 北京语言大学 | 9 | 法语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214015 | 陈雪辰 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10032 | 北京语言大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214039 | 胡可为 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10032 | 北京语言大学 | 1 | 翻译(英语方向) | 单考单招本科 | 保送 | 0111214045 | 蔡望宇 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10032 | 北京语言大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214070 | 刘圆 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10032 | 北京语言大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201039 | 任逸云 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10032 | 北京语言大学 | 3 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201149 | 甄楚琪 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10032 | 北京语言大学 | 10 | 德语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201232 | 邹诗雨 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 50249 | 商务英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111114094 | 陈楚瑜 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 50250 | 翻译(英语经贸)(英语经贸) | 单考单招本科 | 保送 | 0308201018 | 杨思启 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10040 | 外交学院 | 2 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214012 | 林奕辰 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10040 | 外交学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214069 | 刘楚然 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10040 | 外交学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101371 | 张骞 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10040 | 外交学院 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201061 | 袁蔓 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10055 | 南开大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214065 | 王雯倩 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10055 | 南开大学 | 18 | 数学类(数学试点班) | 单考单招本科 | 保送 | 0303109005 | 陈板桥 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10055 | 南开大学 | 18 | 数学类(数学试点班) | 单考单招本科 | 保送 | 0303109388 | 杜瑞楠 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10056 | 天津大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201193 | 袁玮 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10183 | 吉林大学 | 70 | 化学 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109411 | 张一川 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10246 | 复旦大学 | 11 | 理论与应用力学 | 单考单招本科 | 保送 | 0105102267 | 李俊鲁 | 男 | 0105002 | 广州市第六中学 |
10246 | 复旦大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101002 | 代明昊 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10246 | 复旦大学 | 12 | 数学与应用数学 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101013 | 李攀 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10246 | 复旦大学 | 2 | 信息与计算科学 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101050 | 黎明嘉 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10246 | 复旦大学 | 9 | 生物科学 | 单考单招本科 | 保送 | 0303102451 | 袁博 | 男 | 0303004 | 深圳市翠园中学 |
10246 | 复旦大学 | 13 | 统计学 | 单考单招本科 | 保送 | 0306106113 | 哈帕尔江·卡哈尔江 | 男 | 0306006 | 深圳市松岗中学新疆班 |
10246 | 复旦大学 | 8 | 临床医学(8年制) | 单考单招本科 | 保送 | 0308101247 | 李晶 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10246 | 复旦大学 | 5 | 生物技术 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101447 | 黄尽穗 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10246 | 复旦大学 | 9 | 生物科学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701016 | 麦瑞天 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10246 | 复旦大学 | 9 | 生物科学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701025 | 何恩明 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10246 | 复旦大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701031 | 唐福宇 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10246 | 复旦大学 | 9 | 生物科学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701033 | 陈晓婷 | 女 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10246 | 复旦大学 | 9 | 生物科学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001702004 | 田恬 | 女 | 2001002 | 中山市第一中学 |
10246 | 复旦大学 | 7 | 计算机科学与技术 | 单考单招本科 | 保送 | 2001702005 | 何思博 | 男 | 2001002 | 中山市第一中学 |
10246 | 复旦大学 | 9 | 生物科学 | 单考单招本科 | 保送 | 2001702010 | 袁峻乔 | 男 | 2001002 | 中山市第一中学 |
10248 | 上海交通大学 | 5 | 物理学类(应用物理学、光信息科学与技术) | 单考单招本科 | 保送 | 0103123109 | 李业鑫 | 男 | 0103023 | 广东实验中学 |
10248 | 上海交通大学 | 3 | 软件工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101005 | 孙问樵 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10248 | 上海交通大学 | 2 | 理科试验班类 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101030 | 郑策 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10248 | 上海交通大学 | 74 | 建筑学 | 单考单招本科 | 保送 | 0106101046 | 谭宗杰 | 男 | 0106001 | 华南师范大学附属中学 |
10248 | 上海交通大学 | 76 | 材料科学与工程 | 单考单招本科 | 保送 | 0303109279 | 祝隐峰 | 男 | 0303021 | 深圳市深圳中学 |
10248 | 上海交通大学 | 72 | 数学与应用数学 | 单考单招本科 | 保送 | 0306106012 | 崔亚昆 | 男 | 0306006 | 深圳市松岗中学新疆班 |
10248 | 上海交通大学 | 2 | 理科试验班类 | 单考单招本科 | 保送 | 0306106135 | 田震震 | 男 | 0306006 | 深圳市松岗中学新疆班 |
10248 | 上海交通大学 | 2 | 理科试验班类 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701023 | 张利平 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10248 | 上海交通大学 | 75 | 临床医学[八年制] | 单考单招本科 | 保送 | 2001702009 | 周思政 | 男 | 2001002 | 中山市第一中学 |
10254 | 上海海事大学 | 1 | 航运管理 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701049 | 陆富华 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10269 | 华东师范大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201159 | 何诗炫 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 2 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0111114129 | 张天乐 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214049 | 邬文捷 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 4 | 西班牙语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101060 | 林凯韬 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 4 | 西班牙语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101314 | 周东海 | 男 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 4 | 西班牙语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101336 | 常琳 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 4 | 西班牙语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101337 | 裴丹莉 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101418 | 李卉 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 2 | 翻译 | 单考单招本科 | 保送 | 0308101423 | 李美萱 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201017 | 刘诗谈 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 1 | 英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201087 | 高菁 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 4 | 西班牙语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201103 | 李硕 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10271 | 上海外国语大学 | 6 | 德语 | 单考单招本科 | 保送 | 0308201113 | 彭雨田 | 女 | 0308001 | 深圳市外国语学校 |
10272 | 上海财经大学 | 50 | 商务英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111114115 | 陈思 | 女 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10272 | 上海财经大学 | 50 | 商务英语 | 单考单招本科 | 保送 | 0111214071 | 周子崴 | 男 | 0111014 | 广州市广外附设外语学校 |
10284 | 南京大学 | 5 | 城市规划 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701026 | 肖津 | 女 | 2001001 | 中山纪念中学 |
10284 | 南京大学 | 3 | 资源环境与城乡规划管理 | 单考单招本科 | 保送 | 2001701028 | 翟正辉 | 男 | 2001001 | 中山纪念中学 |
